08年股票大盘(中国股票前十名)
admin
2024-06-16 11:35:04
0

hello大家好,今天来给您讲解有关08年股票大盘(中国股票前十名)的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

2008年是中国股市的重要一年,也是一个充满挑战和机遇的年份。在这一年,中国股市经历了巨大的波动,股票大盘成为人们关注的焦点。我将介绍2008年中国股票市场前十名股票,并描述当时的市场形势。

08年股票大盘(中国股票前十名)

在2008年的中国股票市场中,前十名的股票包括中国石化、中国石油、工商银行、中国联通、中国银行、中国建筑、中国移动、中国人寿、中国中车和中国神华。这些公司代表了当时中国股市的主要行业,包括石油化工、银行、通信、保险和能源等。

2008年对于中国股市来说并非一帆风顺。1月份初,A股市场开始出现大幅下跌的趋势,随后引发了全球金融危机。上半年,股市持续低迷,许多投资者陷入了巨大的亏损之中。

股市的低谷也孕育着机会。随着中国政府采取一系列积极的经济刺激政策,股市开始逐渐企稳,并在下半年迎来了一波上涨。特别是在11月份,中国政府宣布了一项刺激经济的4万亿元人民币投资计划,这引发了投资者的乐观情绪,推动股市进一步回暖。

在这些前十名股票中,一些公司的表现非常抢眼。中国建筑、工商银行和中国中车等公司凭借其强大的业绩和市场影响力成为了市场瞩目的焦点。中国石化、中国石油和中国神华等能源公司也受益于全球原油价格的上涨,业绩表现出色。

2008年的股票大盘反映了当时中国经济发展的现状和市场投资者的信心。虽然经历了金融危机的冲击,但中国政府采取的积极措施以及不断增长的消费市场为股市的复苏奠定了基础。这也预示着中国经济正在逐渐从全球金融危机中恢复并继续向前发展。

2008年的中国股票大盘在经历了起伏之后,最终呈现出积极的复苏迹象。前十名股票代表了当时中国股市的主要行业和龙头企业。尽管投资者经历了一段艰难的时期,但他们对中国经济的未来保持着乐观态度。2008年的股市历程也成为了中国股市发展史上的一个重要里程碑。

08年股票大盘(中国股票前十名)

08年A股沪市的最高点是08年01月14日5499.6点,最低点是08年10月28日1664.93点。

2007年2月6日开始,中国股市受2008年中国奥运年利好刺激下,至2007年10月16日,大盘最高摸至6124.04点,至此,上证指数首次创出历史最高记录。2008年4月22日,上证指数最低下探2990.79点,跌破3000点的整数大关口后反弹,当日尾盘收阳。

考察历次股市大路,忽略短线技术因素的干扰,我们可以发现股市在大范围行情周期见顶转折的过程中,往往都同时具备了以下三个方面因素。

一、见顶前夕利好不断,市场的狂热气氛以及投机泡沫达到高潮。

二、在高位时政策转向不再支持。

三、资金链放大到一定程度无力为继。

明显可以看出,中国股市的上涨周期受政策面的影响较大,然而政策一旦到了难以控制的书面,市场往往会惊慌失措。

中国股市的特点:

中国股市最大的特点是国有股、法人股上市时承诺不流通,因此各股票只有流通股在市场中按照股价进行交易,然而指数却是依照总股本加权计算,从而形成操盘上的“以少控多”的特点。

1997年以前的东北电气、吉林化工,由于其总股本较大而流通股数较少,因此只动用少量的资金影响这两只股票,就能形成对指数的部分控制。

2001年后,中国证监会逐渐提出要解决国有股的不能流通问题,要盘活国有资产,曾先后出台了一些方案。但由于在当初的上市发行环节,流通股东以超高市盈率购买了流通股,而出台的这些方案都或多或少地损害了流通股东的利益。

因此市场以走熊而对“国有股减持”的改革作出市场反应。后迫于市场的压力,中国证监会宣布暂停“国有股减持”的改革。

2005年,中国证监会再次提出“股权分置改革”,其实质仍然是国有股减持,不同的是,这一改革以消除股权分置为目标,连法人股的流通都包括了进来,由此引发了市场极大的不认同。

2008年上市股票一览表

08年 代码 股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集 (元) 收盘价 行价格 日期 总额 (元) (元) (亿元)

000046 泛海建设 11 22.07 19.1 1月31日 定向发行 72.65

000059 辽通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向发行 37.61

000089 深圳机场 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向发行 12.28

000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向发行 6.07

000159 国际实业 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向发行 4.36

000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公开发行 82.83

000428 华天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向发行 3.61

000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向发行 8.38

000599 青岛双星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向发行 4

000627 天茂集团 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向发行 6.71

000667 名流置业 9.13 9.13 15.23 1月17日 公开发行 30

000683 远兴能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向发行 6.5

000768 西飞国际 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向发行 32.61

000807 云铝股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公开发行 10.3

000823 超声电子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向发行 3.76

000868 安凯客车 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向发行 0.76

000932 华菱管线 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向发行 30.16

000939 凯迪电力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向发行 7.09

000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向发行 4.84

000990 诚志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向发行 3.1

002003 伟星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公开发行 2.69

002016 威尔科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向发行 17.58

002065 东华合创 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向发行 2.89

002082 栋梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公开发行 2.51

002086 东方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向发行 5.7

002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公开发行 5

002129 中环股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向发行 3.99

600062 双鹤药业 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向发行 6.72

600109 国金证券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向发行 18.31

600110 中科英华 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向发行 4.47

600128 弘业股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向发行 5.2

600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向发行 14.79

600163 福建南纸 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向发行 10.03

600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向发行 4.33

600268 国电南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向发行 1.96

600297 美罗药业 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向发行 2.94

600300 维维股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向发行 6.99

600351 亚宝药业 13.78 13.78 14.47 5月15日 公开发行 3.63

600360 华微电子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向发行 4.09

600376 首开股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向发行 59.4

600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公开发行 8.34

600449 赛马实业 13.91 13.91 14.49 5月8日 公开发行 7.38

600456 宝钛股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公开发行 15.15

600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向发行 1.82

600481 双良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公开发行 9

600489 中金黄金 64.03 64.03 78 2月28日 定向发行 20

600512 腾达建设 6.19 6.19 9.56 1月14日 公开发行 4.68

600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向发行 12.06

600523 贵航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向发行 3.3

600547 山东黄金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向发行 19.84

600557 康缘药业 20.65 33.14 28.38 1月3日 公开发行 2.97

600569 安阳钢铁 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向发行 31.35

600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公开发行 114.76

600629 棱光实业 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向发行 2.09

600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向发行 41.05

600737 中粮屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向发行 12.28

600748 上实发展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向发行 32.69

600798 宁波海运 10.28 10.45 9 1月8日 定向发行 6.2

600801 华新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向发行 20.27

600825 新华传媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向发行 20.26

600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向发行 6.26

600888 新疆众和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向发行 10.53

新股/新证上市(09年06月)

2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日

2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28

2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15

2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28

2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30

2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27

2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02

2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11

2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11

2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22

2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02

2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26

2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20

2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09

2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22

2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29

2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30

2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30

2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25

2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02

2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10

2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28

2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04

2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29

2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28

2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22

2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29

2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22

2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03

2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31

2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07

2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29

2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13

2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24

2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30

2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28

2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21

2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29

2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29

2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30

2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23

2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18

2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05

2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29

2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29

2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27

2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27

2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - -

2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

上证指数2008年至今走势

要说上证指数不的不提起05年6月6日的998点,因为998点是上回调整的最低点,之后一轮大牛行情蓬勃而发,之间虽有反复但是总体的趋势是向上的,所以我们见到了6124点的历史最高点.从07年10开始的调整到现在还没有明显的底部,只能说是上轮的行情涨幅太大的缘故当然还有很多的原因.

中国的股市大起大落,太让人揪心了,每每见到了一个历史高点,那么随之而来的调整绝对是凶猛的,每回的调整最少的也得是跌去4层.

不是有过这样一句话吗,10个炒股票的8个赔,一个平,1个赚.我觉着也是这样,为什么会出现这种情况,我觉者主要是我们总是抱有一丝侥幸心理,我们不相信价值投资,我们不相信中国有值得我们做价值投资的股票,但是纵观两市1700多支股票,短期的投机行为使股价升幅过大必然会回落,只有好的股票它的趋势才是一直向上的.现在都到了这个点了,在让我们割肉,谁也不会割的,那么就得看我们现在被套股票的基本面了,好的可以持有,差的,垃圾的等反弹坚决抛.

1998年暴涨的股票

1998年洪灾水泥、建材、医药类股票大涨。

据初步统计,包括受灾最重的江西、湖南、湖北、黑龙江四省,全国共有29个省(区、市)遭受了不同程度的洪涝灾害,受灾面积3.18亿亩,成灾面积1.96亿亩,受灾人口2.23亿人,死亡4150人,倒塌房屋685万间,直接经济损失达1660亿元。扩展资料受灾特点

1998年洪水大、影响范围广、持续时间长,洪涝灾害严重。在党和政府的领导下,广大军民奋勇抗洪,新中国成立以来建设的水利工程发挥了巨大作用,大大减少了灾害造成的损失。全国共有29个省(自治区、直辖市)遭受了不同程度的洪涝灾害。

据各省统计,农田受灾面积2229万公顷(3.34亿亩),成灾面积1378万公顷(2.07亿亩),死亡4150人,倒塌房屋685万间,直接经济损失2551亿元。江西、湖南、湖北、黑龙江、内蒙古、吉林等省(区)受灾最重。

1998年长江的洪水和1931年、1954年一样,都是全流域型的大洪水,但洪水淹没范围和因灾死亡人数比1931年和1954年要少得多:

1、洪水淹没范围小

1931年干堤决口300多处,长江中下游几乎全部受淹。1954年干堤决口60多处,江汉平原和岳阳、黄石、九江、安庆、芜湖等城市受淹,洪水淹没面积317万公顷(4755万亩),京广铁路中断100多天。

1998年长江干堤只有九江大堤一处决口,而且几天之内堵口成功,沿江城市和交通干线没有受淹。长江中下游干流和洞庭湖、翻阳湖共溃垸1075个,淹没总面积32.1万公顷(482万亩)。

耕地19.7万公顷(295万亩),涉及人口229万人,除湖南安造垸为重点垸,湖北孟溪垸为较大民垸,湖南湾南垸、西官垸为蓄洪垸外,其余均属洲滩民垸。

2、死亡人数少

在本世纪长江流域发生的三次大洪水中,1931年死亡14.5万人,1954年死亡3.3万人,1998年受灾严重的中下游五省死亡1562人,且大部分死于山区的山洪、泥石流。

中国股票前十名

